Liste des blocs
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 7caprès travail | Distance | Rocklands | ![]() |
2018-07-07 | 8aaprès travail | Dirty Epic | Rocklands | ![]() |
2018-07-04 | 7c+après travail | Eye of Sauron | Rocklands | ![]() |
2018-07-06 | 7caprès travail | Winnie | Rocklands | ![]() |
2018-06-30 | 7c+après travail | Tis is afrika | Rocklands | ![]() |
2018-06-29 | 7c1 | Jaws | Rocklands | ![]() |
2018-07-19 | 8aaprès travail | Royksopp | Rocklands | ![]() |
2018-07-22 | 7b+1 | The Rhino | Rocklands | ![]() |
2013-09-01 | 7a+flash | Crocodile smile | Red Rocks | ![]() |
2013-09-01 | 7baprès travail | Long snatchel | Red Rocks | ![]() |
2013-09-01 | 7c2 | Bitch slap 5 | Red Rocks | ![]() |
2018-05-07 | 7aaprès travail | Deja vu | Pitumarca | ![]() |
2013-08-19 | 7b2 | The cheat | Needles | ![]() |
2017-12-24 | 7caprès travail | Green Monstah | Mount Cook | ![]() |
2017-12-23 | 7a1 | Classic Left | Mount Cook | ![]() |
2022-04-01 | 7aà vue | The shield | Little Cottonwood Canyon | ![]() |
2022-04-01 | 7bà vue | The shield right | Little Cottonwood Canyon | ![]() |
2016-12-04 | 7caprès travail | Yogi variation | Joshua Tree | ![]() |
2013-10-01 | 7a+après travail | Low tide | Joe's valley | ![]() |
2013-10-01 | 7aflash | Proppa Dyno | Joe's valley | ![]() |
2013-10-01 | 7caprès travail | Playmate of the year | Joe's valley | ![]() |
2013-10-01 | 7a+flash | Baby martini | Hueco | ![]() |
2013-10-01 | 7a+flash | See, spot, run | Hueco | ![]() |
2013-10-01 | 7a+après travail | King cobra | Hueco | ![]() |
2013-10-01 | 7bflash | Daily dick dose | Hueco | ![]() |
2013-10-01 | 7aflash | Dragonfly | Hueco | ![]() |
2013-10-01 | 7c+2 | 10-10 | Hueco | ![]() |
2018-02-13 | 7caprès travail | Big Nose Millie | Hueco | ![]() |
2014-12-25 | 7aflash | Strength in number | Happy and Sad / Bishop | ![]() |
2014-12-25 | 7aaprès travail | Molly | Happy and Sad / Bishop | ![]() |
Page 2 sur 4 pour 118 éléments au total