Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2009-02-22 | 7b+à vue | Calcitorium / Baume des cades | Secret Spot | |
2012-08-26 | 8aà vue | Calf / Banyang's cave | Getu Valley | |
2007-04-18 | 7b+à vue | Calme ta joie | St Léger | |
2005-07-19 | 7b+à vue | Calypso | Rodellar | |
2021-10-24 | 8aflash | Camper dans les champs d'oliviers | Manikia | |
2004-08-08 | 7b+à vue | Caniche blue | Chindrieux bas | |
2005-07-30 | 8a+à vue | Cannibale | La Balme | |
2008-10-30 | 8a1 | Capharnaüm / Oasis | Secret Spot | |
2009-05-01 | 7bà vue | Capital de la douleur / fous | Romeyer | |
2012-07-26 | 8aà vue | Caporal chéquier | Atac | |
2020-07-02 | 8aà vue | Capucine et chocolat / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2008-07-26 | 8b3 | Caramelo / Bergstation | Zillertal | |
2007-03-08 | 7cà vue | Caravanseraï | St Bauzille | |
2008-11-01 | 8b1 | Cardiaque s'abstenir / Le Coeur | Secret Spot | |
2007-12-25 | 7cà vue | Carpe Diem | Cantobre | |
2016-10-25 | 8b2 | Carpe Diem | Kyparissi | |
2005-09-21 | 7cà vue | Caruso / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2010-08-05 | 8b+1 | Cas de force majeur | FFF / Verdon | |
2009-10-21 | 8a+à vue | Casse noisette / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2005-07-19 | 7c+à vue | Castor et Pollux | Rodellar | |
2003-06-02 | 7cà vue | Cathédrale | La Balme | |
2009-04-25 | 7b+à vue | Catz couille / l'Envers | Secret Spot | |
2006-05-25 | 7cà vue | cauchemard obsessionnel | Neuville | |
2018-12-13 | 8a+1 | Celebration Ale | Yangshuo | |
2004-08-02 | 7b+à vue | Cent patates | Céüse | |
2022-08-25 | 8a1 | Chango Jungle | Kyparissi | |
2012-07-05 | 7cà vue | Chaos tactiques | Col de Marocaz | |
2007-10-21 | 8a+1 | Chassé croisé / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2012-07-16 | 8b+flash | Chasseur de nuage | Col de Marocaz | |
2019-06-24 | 7b+après travail | Chat du Reef | Makatea |
Page 10 sur 51 pour 1519 éléments au total