Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 | 8a2 | Alex Circus | Satan | |
2019-07-06 | 8a2 | Come on Christel | Satan | |
2007-01-05 | 8a+à vue | Air line | Santa linya | |
2007-01-06 | 8a1 | Trio ternura | Santa linya | |
2007-01-05 | 7c+2 | Devora humbres | Santa linya | |
2007-01-05 | 7cà vue | Niu de chut | Santa linya | |
2009-03-03 | 8a+1 | La mare del tano | Santa linya | |
2015-03-07 | 8a1 | Quart de siècle | Russan | |
2015-03-07 | 7cflash | Macumba | Russan | |
2012-05-08 | 7c+à vue | Krak ou kass | Rurey | |
2012-05-08 | 8b2 | Kairn.con | Rurey | |
2013-05-05 | 7c+à vue | Sub-Urban | Rumney | |
2013-05-04 | 8aà vue | Predator | Rumney | |
2013-08-07 | 8a1 | Beat Junkie | Rumney | |
2015-06-10 | 8a1 | Cote d'azur | Rumney | |
2015-06-10 | 7b+à vue | ??? | Rumney | |
2006-07-23 | 7c+à vue | ??name | Rue des masques | |
2009-04-28 | 8b1 | El plafon / l'Observatoire | Romeyer | |
2009-04-28 | 7b+à vue | Le canal de la suée / l'Observatoire | Romeyer | |
2009-04-28 | 7c+à vue | Le traquenard / l'Observatoire | Romeyer | |
2009-04-28 | 8aà vue | Entre toit et moi / Observatoire | Romeyer | |
2009-04-29 | 7b+à vue | Hardanus / matuvu | Romeyer | |
2009-04-29 | 8aà vue | La tour de babel / matuvu | Romeyer | |
2009-04-29 | 8a+à vue | Le club des tamalous / matuvu | Romeyer | |
2009-04-29 | 8a+1 | Les naïades en folie / big delf | Romeyer | |
2009-05-01 | 7bà vue | Capital de la douleur / fous | Romeyer | |
2009-05-01 | 7cà vue | Kalon kacon / fous | Romeyer | |
2009-05-01 | 7c+à vue | La toison d'or / fous | Romeyer | |
2009-05-01 | 8b2 | La définition de la femme / fous | Romeyer | |
2009-05-01 | 8a+à vue | Mélange d'épices / fous | Romeyer |
Page 12 sur 51 pour 1519 éléments au total