Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2012-03-03 | 7c+à vue | Une poignée de couillon / courchon 2 | Courchon / Verdon | |
2012-03-03 | 8a+à vue | Décontracté du gland / courchon 2 | Courchon / Verdon | |
2007-04-08 | 8aà vue | Lost highway to hell | Dj face | |
2007-04-08 | 7cà vue | Cube | Dj face | |
2007-04-08 | 7b+à vue | stroumph terminus | Dj face | |
2020-11-28 | 7a+à vue | Crystal Balls | Dutchman's Draw | |
2020-11-28 | 7b+à vue | Humboldt Haze | Dutchman's Draw | |
2020-11-29 | 7cà vue | Windblown Groan | Dutchman's Draw | |
2020-11-29 | 8a/8a+1 | Smoothin it | Dutchman's Draw | |
2020-12-30 | 8a+/8b1 | Fossil of Man | Dutchman's Draw | |
2020-12-22 | 8b1 | Fool's Gold Rush | Dutchman's Draw | |
2022-02-27 | 8b+2 | Unknown | Dutchman's Draw | |
2022-05-21 | 7bà vue | Stop that Terrain | Echo Canyon | |
2022-05-21 | 8aà vue | JJ Memorial | Echo Canyon | |
2022-05-21 | 7c+flash | The Crazy Train | Echo Canyon | |
2022-05-21 | 7aà vue | Pocket full of Trundles | Echo Canyon | |
2022-07-08 | 8a2 | Random RX | Echo Canyon | |
2022-07-08 | 7bà vue | Not the Warm up | Echo Canyon | |
2022-07-08 | 7bà vue | The Warm Up | Echo Canyon | |
2009-08-02 | 8b+1 | Tom et Je ris | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8a+à vue | Tom, le tueur de slip / L1 | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8aessai | Tom, le tueur de slip / L2 | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8aessai | Tom, le tueur de slip / L3 | Encastel / Verdon | |
2003-07-04 | 7c1 | Born to be wild | Erbossiéra | |
2010-08-09 | 8aà vue | Les Electéraux chocs L1 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 7bà vue | Les Electéraux chocs L2 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 7c+essai | Les Electéraux chocs L3 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 8a+essai | Les Electéraux chocs L4 | Estellier / Verdon | |
2017-11-27 | 7bflash | Archimede principle | Eureka / Grampians | |
2019-07-17 | 7cà vue | Punishman Park | Face Bouc |
Page 14 sur 51 pour 1515 éléments au total