Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 8aà vue | JJ Memorial | Echo Canyon | |
2018-02-24 | 8a1 | Jo | Piedra Blanca | |
2005-07-14 | 7cà vue | Joe Bar Team | Bielsa | |
2012-08-01 | 8b+3 | Joe dalton | Supermarché | |
2004-10-30 | 7b+à vue | Joggel & toggel | Kalymnos | |
2005-10-28 | 8a+à vue | Joggel&Toggel / Panorama | Kalymnos | |
2006-02-13 | 7b+à vue | Johny guitar | Peillon | |
2016-03-28 | 8a+1 | Joindre les deux bouts / Baygon | Secret Spot | |
2021-11-04 | 8a+après travail | Josh's route 1st anchor | Zuma | |
2021-11-04 | 8baprès travail | Josh's route 2nd anchor | Zuma | |
2022-06-18 | 8a2 | Jug abuse | American Fork | |
2017-12-13 | 7bà vue | Jugular | Little Babylon | |
2019-06-25 | 7b+à vue | Juitou's world | Makatea | |
2008-07-23 | 7c+à vue | Jumping Jackflash / Ewige Jagdgrunnde | Zillertal | |
2012-09-09 | 8aà vue | Jungle man | Syratu | |
2005-04-19 | 7cà vue | jusqu'ici tout va bien | Ventavon | |
2010-05-24 | 8c1 | J’accumoncelle la fatigue | Les Auberts | |
2012-05-08 | 8b2 | Kairn.con | Rurey | |
2013-04-27 | 8a+flash | Kaléïdoscope | Red river | |
2004-11-02 | 7b+à vue | Kalinycta mer | Kalymnos | |
2009-05-01 | 7cà vue | Kalon kacon / fous | Romeyer | |
2010-10-11 | 7c+à vue | Karaté wall | Smith Rock | |
2004-08-14 | 8aà vue | Keep on movin / Figue au cul | Gorges Du Tarn | |
2012-08-26 | 8a1 | Ki Di Buzz / Banyang's cave | Getu Valley | |
2020-03-09 | 8b1 | Killer Bees | Hurricave | |
2020-03-11 | 8c1 | Killer Z | Hurricave | |
2006-02-23 | 8a+à vue | King cobra / Spartakus | Kalymnos | |
2005-06-30 | 7c+à vue | King kong | La Balme | |
2005-07-21 | 8a+1 | Kings of metal | Rodellar | |
2015-08-29 | 8aflash | Kiss kiss gang bang | Ramirole / Verdon |
Page 22 sur 51 pour 1519 éléments au total