Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2019-08-09 | 8c2 | Euréka ! / Grande face | La Gittaz | |
2012-03-27 | 7b+à vue | Australian crawl | La Brème | |
2012-03-27 | 7c+à vue | Ange exterminateur | La Brème | |
2008-08-04 | 8b+4 | I am sorry Mickey | La Balme | |
2008-07-17 | 8b+5 | Déclic | La Balme | |
2007-07-07 | 8b2 | Hale Bopp | La Balme | |
2007-07-06 | 8b1 | Le mal est fait | La Balme | |
2006-08-21 | 8b2 | La voie lactée L1 | La Balme | |
2005-07-29 | 8b1 | Du Lard St d'esprit | La Balme | |
2008-07-17 | 8a+1 | Super king kong | La Balme | |
2006-07-16 | 8a+1 | Pois chiche | La Balme | |
2005-07-30 | 8a+à vue | Cannibale | La Balme | |
2004-08-10 | 8a+2 | Andromède | La Balme | |
2008-08-04 | 8a1 | Les cinquantenaires rugissants | La Balme | |
2005-07-01 | 8a1 | Venus | La Balme | |
2004-08-10 | 8aà vue | Véga | La Balme | |
2004-08-09 | 8aà vue | Alien | La Balme | |
2008-08-04 | 7c+à vue | La piste aux étoiles | La Balme | |
2005-07-30 | 7c+à vue | ?? droite grotte | La Balme | |
2005-06-30 | 7c+à vue | King kong | La Balme | |
2004-05-22 | 7c+à vue | Arlette | La Balme | |
2003-07-09 | 7c+1 | ?? (-2) dans la grotte à droite | La Balme | |
2005-06-30 | 7cà vue | Haricot magique | La Balme | |
2004-05-22 | 7cà vue | Cyclope | La Balme | |
2003-06-02 | 7cà vue | Cathédrale | La Balme | |
2005-07-30 | 7b+à vue | Boulanger | La Balme | |
2005-07-01 | 7b+à vue | ??2 right Grotte, Berhault | La Balme | |
2004-05-22 | 7b+à vue | Trou de coucou | La Balme | |
2009-07-15 | 8b+/8c3 | Dieu m'en garde / Extrm Hard Noise | La Balme | |
2009-07-18 | 8b+3 | Coup d'enfer / Extrm Hard Noise | La Balme |
Page 26 sur 51 pour 1519 éléments au total