Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2011-12-26 | 8b3 | The Project | Paynes Ford - New Zealand | |
2012-02-28 | 7a+à vue | Copain grigri | Courchon / Verdon | |
2012-02-28 | 8aà vue | Babo babo | Courchon / Verdon | |
2012-02-29 | 8a+à vue | Grande traversée | Courchon / Verdon | |
2012-02-29 | 7c+à vue | Un air de famille | Courchon / Verdon | |
2012-03-02 | 8aà vue | Le nain volant | Courchon / Verdon | |
2012-03-03 | 7aà vue | 7a claques / courchon 2 | Courchon / Verdon | |
2012-03-03 | 8aà vue | L'ours voleur de merguez / courchon 2 | Courchon / Verdon | |
2012-03-11 | 7b+à vue | Roland culet / face nord | St Léger | |
2012-03-11 | 8aflash | Black mamba / face nord | St Léger | |
2012-03-11 | 8b4 | El dragon / face nord | St Léger | |
2007-04-24 | 7a+à vue | La chevauchée fantastique / face nord | St Léger | |
2012-03-29 | 8a+1 | Plus dure sera la chute L1L2 | Baume les dames | |
2012-04-22 | 8b1 | Et Pan ! / secteur frigo | Arcenant | |
2012-05-01 | 7b+à vue | Guet-apens à B-land | Oppidum | |
2012-05-02 | 8aà vue | Entre les lignes L1 | Oppidum | |
2012-05-02 | 8b+1 | Entre les lignes L1+L2 droite | Oppidum | |
2012-05-05 | 7c+à vue | ...? gauche de .. A vos ordre ma colonette | Atac | |
2012-05-08 | 7c+à vue | Krak ou kass | Rurey | |
2012-05-08 | 8b2 | Kairn.con | Rurey | |
2012-05-30 | 8b+1 | la géode | Roche Barmaud | |
2012-05-30 | 7b+à vue | Grand Sud | Roche Barmaud | |
2012-06-11 | 8b1 | Tebsima / première partie | Tebsima | |
2012-07-04 | 8aà vue | L’abysse des dalles | St-Thibaud-de-Couz | |
2012-07-04 | 8a+à vue | Crève la faim | St-Thibaud-de-Couz | |
2012-07-04 | 8b+2 | Rêve de pan | St-Thibaud-de-Couz | |
2012-07-02 | 8b1 | Travail en équipe | La Balme | |
2012-07-05 | 7cà vue | Chaos tactiques | Col de Marocaz | |
2012-07-09 | 8aà vue | Scandinista L1 | Bevreau | |
2012-07-15 | 8aà vue | putain states offerts L1 | Col de Marocaz |
Page 27 sur 51 pour 1515 éléments au total