Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2012-09-09 | 8aà vue | Jungle man | Syratu | |
2008-07-23 | 7c+à vue | Jumping Jackflash / Ewige Jagdgrunnde | Zillertal | |
2019-06-25 | 7b+à vue | Juitou's world | Makatea | |
2017-12-13 | 7bà vue | Jugular | Little Babylon | |
2022-06-18 | 8a2 | Jug abuse | American Fork | |
2021-11-04 | 8baprès travail | Josh's route 2nd anchor | Zuma | |
2021-11-04 | 8a+après travail | Josh's route 1st anchor | Zuma | |
2016-03-28 | 8a+1 | Joindre les deux bouts / Baygon | Secret Spot | |
2006-02-13 | 7b+à vue | Johny guitar | Peillon | |
2005-10-28 | 8a+à vue | Joggel&Toggel / Panorama | Kalymnos | |
2004-10-30 | 7b+à vue | Joggel & toggel | Kalymnos | |
2012-08-01 | 8b+3 | Joe dalton | Supermarché | |
2005-07-14 | 7cà vue | Joe Bar Team | Bielsa | |
2018-02-24 | 8a1 | Jo | Piedra Blanca | |
2022-05-21 | 8aà vue | JJ Memorial | Echo Canyon | |
2014-11-08 | 8a+1 | Jeu de piste / Poissons rouges | Secret Spot | |
2011-01-24 | 7bà vue | Je t'aime moi non plus | Lourmarin | |
2005-06-18 | 7c1 | JC superstar / Lez | Chambotte | |
2016-02-21 | 7b+à vue | Java / Baume du perché | Secret Spot | |
2005-02-08 | 7bà vue | Jam session | Terradets | |
2018-09-01 | 8a1 | Jack of all Trades | Waterval Boven | |
2019-08-02 | 8aà vue | J'ai pas équipé depuis Mathieu Salem | Grotte des eaux mortes (Savoie) | |
2008-02-12 | 8aà vue | Iznogood | Les concluses | |
2005-10-30 | 7b+à vue | Ivi / GdGrotta | Kalymnos | |
2012-05-04 | 8b1 | Itinéraire d'un grimpeur gâté | Oppidum | |
2019-08-02 | 8aà vue | Itinéraire d'un grimpeur blasé | Grotte des eaux mortes (Savoie) | |
2005-02-09 | 7b+à vue | Isadora / campi | Siurana | |
2012-11-08 | 8b3 | Iron Maiden | Villanueva del Cauche | |
2005-02-10 | 7cà vue | Invierno Nuclear / Espero | Siurana | |
2017-12-12 | 7bà vue | Internatinal Turkey Patrol | Little Babylon |
Page 30 sur 51 pour 1515 éléments au total