Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2005-10-24 | 7b+1 | Mind Boggle / GdGrotta | Kalymnos | |
2004-11-02 | 7b+à vue | Kalinycta mer | Kalymnos | |
2004-11-01 | 7b+à vue | Sirène | Kalymnos | |
2004-10-30 | 7b+à vue | Joggel & toggel | Kalymnos | |
2004-10-29 | 7b+à vue | Alfredo alfredo | Kalymnos | |
2004-10-29 | 7b+à vue | Fourtouna | Kalymnos | |
2004-10-28 | 7b+à vue | Amphora | Kalymnos | |
2004-10-26 | 7b+à vue | Rastapopoulos | Kalymnos | |
2005-10-29 | 7bà vue | Petranta / Iannis | Kalymnos | |
2005-10-29 | 7bà vue | Tufa king pumped / Iannis | Kalymnos | |
2005-10-28 | 7bà vue | seven up up / Panorama | Kalymnos | |
2005-10-26 | 7bà vue | Paris / iliada | Kalymnos | |
2005-10-26 | 7bà vue | Polipitis | Kalymnos | |
2005-10-24 | 7bà vue | Eolia / GdGrotta | Kalymnos | |
2005-10-01 | 7bà vue | Lothar / Panorama | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | sisyphus junior | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | elia | Kalymnos | |
2004-10-27 | 7bà vue | Polydeykes | Kalymnos | |
2004-10-25 | 7bà vue | gladiator | Kalymnos | |
2004-10-01 | 7bà vue | Daphne | Kalymnos | |
2003-07-03 | 7c1 | Homo sapince | Jurassik parc | |
2017-10-10 | 8b1 | Future land | Jelašnica | |
2017-10-26 | 7b+à vue | Zilet | Jelašnica | |
2020-03-09 | 7a+à vue | Baby Joe | Hurricave | |
2020-03-09 | 8aà vue | Z Curve | Hurricave | |
2020-03-11 | 7aà vue | Over the Transom | Hurricave | |
2020-03-09 | 8b1 | Killer Bees | Hurricave | |
2020-03-11 | 8c1 | Killer Z | Hurricave | |
2020-03-11 | 7c+à vue | Cliff dwellers | Hurricave | |
2008-07-06 | 8b2 | Hulkosaure | Hulk / Verdon |
Page 31 sur 51 pour 1519 éléments au total