Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2007-12-30 | 7b+à vue | Turbulence | Cantobre | |
2007-12-29 | 8b3 | Marteau Mambo | La verrière | |
2007-12-29 | 8a1 | SupraDalle sonic | La verrière | |
2007-12-29 | 7bà vue | Fly and the tox | La verrière | |
2007-12-28 | 7b+à vue | ?... G de Petit Joss | La verrière | |
2007-12-28 | 7bà vue | Pilier d'angle | La verrière | |
2007-12-27 | 7bà vue | La luxure de l'épaule | Boffi | |
2007-12-25 | 8a1 | Tenue de soirée | Cantobre | |
2007-12-25 | 7c+à vue | Mustoc | Cantobre | |
2007-12-25 | 7cà vue | Carpe Diem | Cantobre | |
2007-12-24 | 8aà vue | Dernier thé | Cantobre | |
2007-12-24 | 7c+à vue | Aéroplane | Cantobre | |
2007-12-24 | 7c+à vue | L'énervé de la culotte | Cantobre | |
2007-12-24 | 7cà vue | Masse atomique | Cantobre | |
2007-12-23 | 8aà vue | Le désespoir du singe | Cantobre | |
2007-12-23 | 8aà vue | Noir de lune | Cantobre | |
2007-12-23 | 7c+à vue | Bifido bacterium | Cantobre | |
2007-11-06 | 8b1 | Praniania | St Léger | |
2007-11-06 | 7c+1 | Tounga | St Léger | |
2007-11-06 | 7b1 | mamba les couilles | St Léger | |
2007-11-05 | 8a1 | Lézard d'école | St Léger | |
2007-11-05 | 8a1 | l'homme en bleu | St Léger | |
2007-10-21 | 8a1 | Aussi sec | Combe à la vieille | |
2007-10-21 | 7b+à vue | La jambe de rimbaud / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2007-10-21 | 8a+1 | Chassé croisé / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2007-08-06 | 8b+1 | El percal | Tres ponts | |
2007-08-06 | 8aà vue | El Segre | Tres ponts | |
2007-08-06 | 8aà vue | Alt Urgel | Tres ponts | |
2007-08-06 | 7c+à vue | Pagesa | Tres ponts | |
2007-08-06 | 7bà vue | Maciste | Tres ponts |
Page 32 sur 51 pour 1519 éléments au total