Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2006-02-15 | 7cà vue | full monty | Castillon | |
2012-11-04 | 8a+à vue | Fuertecillo como un demonio | Cacin | |
2009-07-17 | 8aà vue | Fruits de la croissance / Extrm Hard Noise | La Balme | |
2018-05-04 | 7c+après travail | Frozen | Pitumarca | |
2019-02-09 | 7b+à vue | Fromage de chef (Chatelet - secteur Droit d'auteur) | Bouilland (Bourgogne) | |
2023-11-07 | 8a1 | From Scratch | Kuntur Sayana | |
2015-08-18 | 8aà vue | Frigg L1L2 | Hanshallaren / Flatanger | |
2019-08-02 | 7cà vue | Freegun | Grotte des eaux mortes (Savoie) | |
2012-08-23 | 7cà vue | Free max / Banyang's cave | Getu Valley | |
2019-09-06 | 8aflash | Fredy Machete | Pitumarca | |
2008-08-13 | 7c1 | Freak on a leach / Bowens creek | Blue Mountain | |
2018-08-31 | 7aà vue | Freak On | Waterval Boven | |
2010-05-24 | 7bà vue | Franco de sport | Les Auberts | |
2007-04-20 | 7cà vue | Franco de porc | St Léger | |
2004-06-28 | 7cà vue | Fragile | Misja Pec | |
2004-10-29 | 7b+à vue | Fourtouna | Kalymnos | |
2020-12-30 | 8a+/8b1 | Fossil of Man | Dutchman's Draw | |
2007-01-04 | 8a+à vue | Formula weekend | Terradets | |
2020-12-22 | 8b1 | Fool's Gold Rush | Dutchman's Draw | |
2007-12-29 | 7bà vue | Fly and the tox | La verrière | |
2007-07-26 | 7bà vue | Florilege | La verrière | |
2005-07-07 | 7cà vue | Fleur de lotus | Céüse | |
2004-08-01 | 7b+à vue | fletcher line | Céüse | |
2013-09-18 | 7bà vue | Flash flood | Owens river gorge | |
2023-09-23 | 7b+à vue | First pitch of Zuma multipitch | Zuma | |
2006-02-15 | 8a+3 | Final fantaisy | Castillon | |
2007-04-20 | 8aà vue | Fi Flo Floty | St Léger | |
2006-04-19 | 7c+à vue | FFMeuh | St Léger | |
2005-08-09 | 8aà vue | Féerie pour une autre fois / Dé qué fas aqui | Gorges Du Tarn | |
2021-11-24 | 8a1 | Father of lies | Kyparissi |
Page 34 sur 51 pour 1515 éléments au total