Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2009-06-04 | 8a+1 | Petite Ourse /koan | Génat | |
2017-10-13 | 7a+flash | 1st rule of Fightclub | Galeti Cave | |
2004-05-26 | 7cà vue | Obsolète | Fixin | |
2004-05-26 | 8a1 | Willow | Fixin | |
2021-06-28 | 8b2 | Lèche-vitrine | Fixin | |
2021-07-01 | 8a1 | L'Isabelle / mur des lamentations | Fixin | |
2010-08-05 | 8aà vue | Une semaine à l'Angouire | FFF / Verdon | |
2010-08-05 | 8aà vue | Personna non gratta L1 | FFF / Verdon | |
2010-08-05 | 8b+1 | Cas de force majeur | FFF / Verdon | |
2010-08-11 | 7c+à vue | Pour toi j'ai beaché | FFF / Verdon | |
2010-08-11 | 8c1 | Red comme la justice | FFF / Verdon | |
2010-08-11 | 7c+1 | L'horreur est humienne ? | FFF / Verdon | |
2010-08-11 | 7b+à vue | Pour toi j'ai baclé | FFF / Verdon | |
2010-08-05 | 7bà vue | Le voleur de capotte | FFF / Verdon | |
2010-08-11 | 8a+à vue | ?... dièdre sous le toit | FFF / Verdon | |
2013-04-19 | 7b+à vue | Target practice | Farley | |
2019-07-17 | 7cà vue | Punishman Park | Face Bouc | |
2019-07-18 | 8a+2 | En un come back douteux | Face Bouc | |
2019-07-21 | 7b+à vue | Dans tes rêves | Face Bouc | |
2017-11-27 | 7bflash | Archimede principle | Eureka / Grampians | |
2010-08-09 | 8aà vue | Les Electéraux chocs L1 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 7bà vue | Les Electéraux chocs L2 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 7c+essai | Les Electéraux chocs L3 | Estellier / Verdon | |
2010-08-09 | 8a+essai | Les Electéraux chocs L4 | Estellier / Verdon | |
2003-07-04 | 7c1 | Born to be wild | Erbossiéra | |
2009-08-02 | 8b+1 | Tom et Je ris | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8a+à vue | Tom, le tueur de slip / L1 | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8aessai | Tom, le tueur de slip / L2 | Encastel / Verdon | |
2009-07-27 | 8aessai | Tom, le tueur de slip / L3 | Encastel / Verdon | |
2022-05-21 | 7bà vue | Stop that Terrain | Echo Canyon |
Page 37 sur 51 pour 1519 éléments au total