Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2008-04-15 | 7cà vue | Cleptorock | Concession vénasque | ![]() |
2011-01-26 | 7bà vue | clairvoyance | Lourmarin | ![]() |
2005-07-19 | 8a1 | cimetiere des bateaux sans nom | Rodellar | ![]() |
2015-05-02 | 8aà vue | Cigo | Paklenica | ![]() |
2005-10-28 | 8a+à vue | Cigarillo / Panorama | Kalymnos | ![]() |
2010-10-09 | 8aà vue | Churning sky | Smith Rock | ![]() |
2010-10-14 | 8a+1 | Churning in the ozone | Smith Rock | ![]() |
2014-01-10 | 7bà vue | Chupatombé / Baume des cades | Secret Spot | ![]() |
2017-08-13 | 7bà vue | Chocolate | Roche percée (bourgogne) | ![]() |
2005-04-03 | 7c+1 | CHine et Pakistan | Remigny | ![]() |
2018-12-07 | 8b+1 | China Climb | Yangshuo | ![]() |
2004-06-05 | 7c+1 | Chimpanzodrome | Saussois | ![]() |
2008-10-13 | 7bà vue | Chic Planète / Gd cirque | Combe à la vieille | ![]() |
2004-06-05 | 7b+à vue | Chercheur d'or | Saussois | ![]() |
2007-04-24 | 7c+à vue | Chercheur d'oeuf / face nord | St Léger | ![]() |
2010-05-22 | 8a+à vue | Chemin de croix | Les Auberts | ![]() |
2004-09-18 | 7bà vue | Chatons sous la pluie | Col du chat | ![]() |
2005-06-19 | 7bà vue | Chat ouille moi le kra | Col du chat | ![]() |
2004-09-18 | 8a1 | Chat ki rat | Col du chat | ![]() |
2019-06-24 | 7b+après travail | Chat du Reef | Makatea | ![]() |
2012-07-16 | 8b+flash | Chasseur de nuage | Col de Marocaz | ![]() |
2007-10-21 | 8a+1 | Chassé croisé / Gd cirque | Combe à la vieille | ![]() |
2012-07-05 | 7cà vue | Chaos tactiques | Col de Marocaz | ![]() |
2022-08-25 | 8a1 | Chango Jungle | Kyparissi | ![]() |
2004-08-02 | 7b+à vue | Cent patates | Céüse | ![]() |
2018-12-13 | 8a+1 | Celebration Ale | Yangshuo | ![]() |
2006-05-25 | 7cà vue | cauchemard obsessionnel | Neuville | ![]() |
2009-04-25 | 7b+à vue | Catz couille / l'Envers | Secret Spot | ![]() |
2003-06-02 | 7cà vue | Cathédrale | La Balme | ![]() |
2005-07-19 | 7c+à vue | Castor et Pollux | Rodellar | ![]() |
Page 41 sur 51 pour 1519 éléments au total