Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2008-07-17 | 8a+1 | Super king kong | La Balme | |
2009-06-02 | 8a+1 | Super Marsupilami / koan | Génat | |
2009-06-01 | 7c+à vue | Super Phoebe / koan | Génat | |
2005-10-30 | 8aà vue | Super Témélina / Iannis | Kalymnos | |
2004-05-20 | 8a1 | Superproduction | Baume les dames | |
2012-11-08 | 8aà vue | Supertiri | Villanueva del Cauche | |
2007-12-29 | 8a1 | SupraDalle sonic | La verrière | |
2011-01-27 | 8b1 | Surdose | Lourmarin | |
2012-04-25 | 8aà vue | Surprise de taille | Baume les dames | |
2011-01-26 | 7cà vue | Surprise sur prise | Lourmarin | |
2009-02-28 | 7c+à vue | Tabalcoologic / 3 baumes | Secret Spot | |
2010-10-03 | 7c+flash | Taco chips | Smith Rock | |
2019-11-17 | 7c+à vue | Take a hike | City of Rocks | |
2010-10-07 | 7bà vue | Take a pouder | Smith Rock | |
2008-07-26 | 7cà vue | Tanen judas / Bergstation | Zillertal | |
2006-04-17 | 8a1 | Tant que j'aurai une ombre | St Léger | |
2017-12-15 | 8aà vue | Tantalus | Little Babylon | |
2010-05-23 | 8aà vue | Tapis volant | Les Auberts | |
2019-06-22 | 7a+à vue | Tapu for president | Makatea | |
2005-02-08 | 7cà vue | Tarambana | Terradets | |
2013-04-19 | 7b+à vue | Target practice | Farley | |
2017-09-24 | 8caprès travail | Tarsus Manus | Kyparissi | |
2006-06-11 | 8a+à vue | Tarte aux poils / l'Amphi | Gorges Du Tarn | |
2006-08-23 | 8b1 | Tartine / Gauche | Chambotte | |
2003-04-16 | 7b+à vue | Tatopani / l'Amphi | Gorges Du Tarn | |
2020-07-02 | 7b+à vue | Tchao Jacquot / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2012-06-11 | 8b1 | Tebsima / première partie | Tebsima | |
2020-06-20 | 8a+1 | Techno parade (secteur Balcon de Bouilland) | Bouilland (Bourgogne) | |
2005-10-30 | 7c+à vue | Témélina / Iannis | Kalymnos | |
2005-05-18 | 7cà vue | Tempète du désert | Arcenant |
Page 45 sur 51 pour 1519 éléments au total