Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2018-06-07 | 7b+à vue | Bouricochonne | Virignin | ![]() |
2018-08-31 | 7aà vue | Freak On | Waterval Boven | ![]() |
2018-08-31 | 8a1 | Tokolosie | Waterval Boven | ![]() |
2018-09-01 | 8a1 | Jack of all Trades | Waterval Boven | ![]() |
2018-09-02 | 7aà vue | Ride Bushman | Waterval Boven | ![]() |
2018-09-02 | 7c+flash | Snapdragon | Waterval Boven | ![]() |
2018-09-02 | 7b+à vue | Lotter's Desire | Waterval Boven | ![]() |
2019-03-27 | 7b+flash | Speaking in tongues | Welcome Springs - UTAH | ![]() |
2019-03-28 | 7c+à vue | Bastard Stepchild | Welcome Springs - UTAH | ![]() |
2019-03-26 | 8aà vue | Latter day Sinners | Welcome Springs - UTAH | ![]() |
2019-03-27 | 8a+1 | Treebeard | Welcome Springs - UTAH | ![]() |
2017-12-10 | 8a+1 | The Leviathan | Wye Creek | ![]() |
2017-12-10 | 7aà vue | Aratika | Wye Creek | ![]() |
2018-12-04 | 8b3 | Lightning | Yangshuo | ![]() |
2018-12-03 | 8a1 | Single Life | Yangshuo | ![]() |
2018-11-30 | 8aflash | Korea NO.1 | Yangshuo | ![]() |
2018-12-01 | 8a1 | The Axeman | Yangshuo | ![]() |
2018-11-30 | 7a+à vue | The Power of one | Yangshuo | ![]() |
2018-12-04 | 7cà vue | Honky Tonk | Yangshuo | ![]() |
2018-11-27 | 7b+1 | Thunder | Yangshuo | ![]() |
2018-12-10 | 8a1 | Gin and Tonic | Yangshuo | ![]() |
2018-12-07 | 8b+1 | China Climb | Yangshuo | ![]() |
2018-12-12 | 8a+1 | Smile forever | Yangshuo | ![]() |
2018-12-13 | 8a+1 | Celebration Ale | Yangshuo | ![]() |
2018-12-16 | 8aà vue | No Guaranty | Yangshuo | ![]() |
2008-07-26 | 8b3 | Caramelo / Bergstation | Zillertal | ![]() |
2008-07-26 | 8a+1 | Little sister / Bergstation | Zillertal | ![]() |
2008-07-23 | 8a+2 | Little crow / Ewige Jagdgrunnde | Zillertal | ![]() |
2008-07-24 | 8a1 | Pepino Pilotino / Nasenwand | Zillertal | ![]() |
2008-07-26 | 7c+à vue | 5 sterne / Bergstation | Zillertal | ![]() |
Page 48 sur 49 pour 1444 éléments au total