Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2004-08-17 | 8a+à vue | ??voieultime G3 | Cantobre | |
2004-08-18 | 7b+à vue | ??rocktrip11 | Cantobre | |
2004-07-02 | 7b+à vue | ??RockTrip Ultime F1 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7c+à vue | ??RockTrip 39 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7bà vue | ??RockTrip 36 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7b+à vue | ??RockTrip 33 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7cà vue | ??RockTrip 26 | Cantobre | |
2004-08-18 | 8aà vue | ??rocktrip 17 | Cantobre | |
2006-11-04 | 7c+1 | ??new one / Sikati | Kalymnos | |
2006-07-23 | 7c+à vue | ??name | Rue des masques | |
2006-06-23 | 8a1 | ??fissure en conti | Boffi | |
2008-02-10 | 8aà vue | ??extension du 6c+ | Les concluses | |
2006-06-18 | 8b2 | ??entre Sueur & Banda / Oasif | Gorges Du Tarn | |
2008-07-08 | 7bà vue | ??Echauff au centre | Grotte de Galetas / Verdon | |
2003-08-02 | 7cà vue | ??démo Rock Trip | Boffi | |
2012-11-10 | 7c+à vue | ??? à gauche de cacinero | Cacin | |
2005-09-28 | 8a2 | ??? / la Réserve | Baderne | |
2005-09-28 | 7c+à vue | ??? / la Réserve | Baderne | |
2005-09-28 | 7b+à vue | ??? / la Réserve | Baderne | |
2007-03-03 | 8aà vue | ??? | Canaries | |
2007-03-04 | 7cà vue | ??? | Canaries | |
2007-03-03 | 7cà vue | ??? | Canaries | |
2007-03-04 | 8a1 | ??? | Canaries | |
2015-06-10 | 7b+à vue | ??? | Rumney | |
2005-02-11 | 7b+à vue | ??4right Purolitic | Montsant | |
2005-07-01 | 7b+à vue | ??2 right Grotte, Berhault | La Balme | |
2005-02-11 | 8aà vue | ??2 right canaleta L1+L2 | Montsant | |
2005-02-11 | 7c+à vue | ??2 right canaleta L1 | Montsant | |
2005-02-12 | 7cà vue | ??2 left Purolitic | Montsant | |
2008-02-12 | 7b+à vue | ??2 à G Via ferata | Les concluses |
Page 49 sur 51 pour 1519 éléments au total