Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2012-07-04 | 8b+2 | Rêve de pan | St-Thibaud-de-Couz | |
2012-07-09 | 8b+1 | Scandinista L1 + L2 | Bevreau | |
2012-07-15 | 8b+1 | putain states offerts L1 + L2 | Col de Marocaz | |
2012-07-16 | 8b+flash | Chasseur de nuage | Col de Marocaz | |
2012-08-01 | 8b+3 | Joe dalton | Supermarché | |
2012-11-26 | 8b+2 | ?... Rockstad - Cardwel 2 / La Cueva | Piedra Parada / Argentina | |
2016-04-24 | 8b+4 | World Trait Center / Baygon | Secret Spot | |
2017-08-13 | 8b+1 | La cerise sur le gâteau | Roche percée (bourgogne) | |
2017-08-25 | 8b+2 | Bonne pioche | Roche percée (bourgogne) | |
2017-09-12 | 8b+3 | Watt Didier doux | Kyparissi | |
2017-11-13 | 8b+4 | The Flying Duck | Muline / Grampians | |
2018-05-10 | 8b+après travail | My mama's a llama | Pitumarca | |
2018-12-07 | 8b+1 | China Climb | Yangshuo | |
2019-05-03 | 8b+1 | Halva Power | Kyparissi | |
2022-02-27 | 8b+2 | Unknown | Dutchman's Draw | |
2008-02-21 | 8b+/8c2 | Drop city | Geyik bayiri | |
2007-07-30 | 8b+/8c2 | Géminis | Rodellar | |
2011-07-08 | 8b+/8c4 | Often Bach/ Petit cirque | Combe à la vieille | |
2009-07-15 | 8b+/8c3 | Dieu m'en garde / Extrm Hard Noise | La Balme | |
2012-08-17 | 8b+/8c4 | Gospel / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2013-07-25 | 8b+/8c1 | Good day to die L1L2 | L'infernal | |
2008-04-20 | 8c2 | Smoke | Pierrot beach | |
2008-04-08 | 8c1 | Hérésistance | Pierrot beach | |
2007-07-26 | 8c3 | Beberetchos | La verrière | |
2007-06-30 | 8c3 | Tête de gondole | Boffi | |
2007-06-08 | 8c1 | Mick et le mystère de la chambre noire | Gorges Du Tarn | |
2008-06-11 | 8c1 | combinaison : La fin justifie... Hérésie | Pierrot beach | |
2009-10-21 | 8c3 | Farinelli / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2010-02-15 | 8c2 | Ya de l'abus dans l'air / Os à moelle | Secret Spot | |
2010-04-10 | 8c4 | Sonatine | La verrière |
Page 50 sur 51 pour 1519 éléments au total