Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2006-02-22 | 7b+à vue | Morpheas plus / Odyssey | Kalymnos | ![]() |
2005-10-29 | 7b+à vue | Sevasti / Iannis | Kalymnos | ![]() |
2005-09-21 | 7b+à vue | Boubou d'amour | Combe à la vieille | ![]() |
2005-09-07 | 7b+à vue | Le Blairon | Baderne | ![]() |
2005-08-17 | 7b+à vue | welcome to dysneyland | Les Branches | ![]() |
2005-08-10 | 7b+à vue | Mosaïk man / Tennessee | Gorges Du Tarn | ![]() |
2005-07-30 | 7b+à vue | Boulanger | La Balme | ![]() |
2005-07-01 | 7b+à vue | ??2 right Grotte, Berhault | La Balme | ![]() |
2005-06-18 | 7b+à vue | Prisunic / Lez | Chambotte | ![]() |
2005-05-25 | 7b+à vue | Séance naturelle | Arcenant | ![]() |
2005-05-21 | 7b+à vue | Alabama | Céüse | ![]() |
2005-04-20 | 7b+1 | Pourquoi tant de haine | Orpierre | ![]() |
2005-02-09 | 7b+à vue | Toca & Segueix / campi | Siurana | ![]() |
2005-02-09 | 7b+à vue | Isadora / campi | Siurana | ![]() |
2005-02-07 | 7b+à vue | Penya xunga | Terradets | ![]() |
2005-02-07 | 7b+à vue | Derribos arias | Terradets | ![]() |
2004-11-01 | 7b+à vue | Sirène | Kalymnos | ![]() |
2004-10-29 | 7b+à vue | Alfredo alfredo | Kalymnos | ![]() |
2004-10-29 | 7b+à vue | Fourtouna | Kalymnos | ![]() |
2004-10-28 | 7b+à vue | Amphora | Kalymnos | ![]() |
2004-08-23 | 7b+à vue | el sici | Rodellar | ![]() |
2004-08-15 | 7b+à vue | concerto pour perfo / Foetus | Gorges Du Tarn | ![]() |
2004-08-01 | 7b+à vue | fletcher line | Céüse | ![]() |
2004-07-02 | 7b+à vue | ??RockTrip Ultime F1 | Cantobre | ![]() |
2004-07-01 | 7b+à vue | ??RockTrip 33 | Cantobre | ![]() |
2004-06-27 | 7b+à vue | Durango | Misja Pec | ![]() |
2004-06-24 | 7b+à vue | Mantida Area | Arco | ![]() |
2004-06-19 | 7b+à vue | Rien dans l'citron | Combe à la vieille | ![]() |
2004-06-05 | 7b+à vue | Chercheur d'or | Saussois | ![]() |
2004-05-20 | 7b+à vue | Extasy | Baume les dames | ![]() |
Page 8 sur 51 pour 1519 éléments au total