Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2013-11-07 | 8aà vue | Paradise lost / Secteur Purgatory | Red river | |
2009-07-17 | 8a+à vue | Paradis perdu / Extrm Hard Noise | La Balme | |
2017-05-06 | 7a+à vue | Parabellum / Baume de la Bissone | Secret Spot | |
2018-06-09 | 8b3 | Par voie naturelle L1 | Virignin | |
2009-07-28 | 7b+à vue | Papy qué dévers / L4 | Ramirole / Verdon | |
2009-07-28 | 8aà vue | Papy qué dévers / L3 | Ramirole / Verdon | |
2009-07-28 | 7cflash | Papy qué dévers / L2 | Ramirole / Verdon | |
2009-07-28 | 8a1 | Papy qué dévers / L1 | Ramirole / Verdon | |
2019-06-24 | 7c+après travail | Papaya Split | Makatea | |
2019-06-19 | 8aà vue | Papatea | Makatea | |
2005-02-10 | 7cà vue | Papagora / Espero | Siurana | |
2023-11-03 | 7c1 | Papa Cuidado | Pitumarca | |
2009-08-05 | 8aà vue | Pantin du néant | Pantin du néant / Verdon | |
2005-07-08 | 7b+à vue | Panique tranquille | Céüse | |
2008-04-09 | 7cà vue | Pan Bagnard | Pierrot beach | |
2012-08-14 | 7bà vue | Paint it black / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2005-07-16 | 8a+à vue | Paidella | Rodellar | |
2007-08-06 | 7c+à vue | Pagesa | Tres ponts | |
2003-07-12 | 7cà vue | Page blanche | Ablon | |
2005-10-26 | 7c+à vue | Padronie paliacci / iliada | Kalymnos | |
2019-07-14 | 8a1 | Paco | Le ventilateur | |
2018-09-08 | 8a1 | Pacific Highway (secteur dalle à DD) | Bouilland (Bourgogne) | |
2014-11-09 | 8a+à vue | Pachamama / baume de Guilhem | Secret Spot | |
2018-03-21 | 7bà vue | Pablo Escobar | Serra do Cipo | |
2004-03-03 | 7cà vue | P'tite conne | Contrevoz | |
2010-10-14 | 8a1 | Oxygen | Smith Rock | |
2011-01-24 | 8a+à vue | Overdose | Lourmarin | |
2020-03-11 | 7aà vue | Over the Transom | Hurricave | |
2007-04-27 | 7cà vue | Oussama l'air explosif | St Léger | |
2005-11-01 | 7b+à vue | Où est l'équipe / Sikati | Kalymnos |
Page 15 sur 51 pour 1519 éléments au total