Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2004-09-18 | 7cà vue | Petite chatte préférée | Col du chat | |
2004-08-04 | 8aà vue | Petit Tom | Céüse | |
2011-04-23 | 7b+à vue | Petit pêchon pas long | Chamard / Balme de Yenne | |
2006-06-10 | 7c+à vue | petit geste à goomyland | Gorges Du Tarn | |
2010-03-27 | 7bà vue | Pétale de rose | Cimaï | |
2005-05-16 | 8a1 | Perte et Fracas | Saussois | |
2010-08-05 | 8aà vue | Personna non gratta L1 | FFF / Verdon | |
2004-08-24 | 7b+à vue | péril rouge | Rodellar | |
2008-07-24 | 8a1 | Pepino Pilotino / Nasenwand | Zillertal | |
2005-02-07 | 7b+à vue | Penya xunga | Terradets | |
2005-02-10 | 7c+à vue | Peixa / Olla | Siurana | |
2004-03-03 | 7c+1 | Pattes au gaz | Contrevoz | |
2012-07-27 | 8c3 | Patience dans l'azur L1+L2 | Atac | |
2012-07-26 | 8bà vue | Patience dans l'azur L1 | Atac | |
2012-11-04 | 8aà vue | Patente de corso | Cacin | |
2017-08-22 | 7aà vue | Passage à l'acte (secteur Balcons de Bouilland) | Bouilland (Bourgogne) | |
2019-02-09 | 8a1 | pas vu, pas pris (Chatelet - secteur Pas vu, pas pris) | Bouilland (Bourgogne) | |
2004-07-01 | 7cà vue | Pas noël pour Jean | Cantobre | |
2019-08-04 | 8b1 | Pas de sapin pour noël / Aiguillette | La Gittaz | |
2008-06-10 | 8b1 | Pas de repas pour les braves | Pierrot beach | |
2004-08-11 | 7b+à vue | Pas de pognon / Planète causse | Gorges Du Tarn | |
2009-04-22 | 8a+1 | Pas de méü dans le canyon / Baygon | Secret Spot | |
2016-02-21 | 7b+à vue | Partout sauf ailleurs / Baume du perché | Secret Spot | |
2004-08-15 | 7cà vue | partie fine / 400 coups | Gorges Du Tarn | |
2017-09-05 | 8b2 | Partage de l'Adage | Kyparissi | |
2005-10-26 | 7bà vue | Paris / iliada | Kalymnos | |
2012-11-23 | 7b+à vue | Parfume matinal / Ongi Etorri | Piedra Parada / Argentina | |
2007-06-06 | 8bà vue | Parfum de sagesse / Dé qué fas aqui | Gorges Du Tarn | |
2006-02-13 | 7c+à vue | Paret direct | Peillon | |
2013-11-07 | 8aà vue | Paradise lost / Secteur Purgatory | Red river |
Page 14 sur 51 pour 1515 éléments au total