Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2006-02-13 | 7c+1 | Batman | Peillon | |
2006-02-13 | 7b+à vue | Coup de foudre | Peillon | |
2006-02-13 | 7b+à vue | Johny guitar | Peillon | |
2011-12-26 | 8b3 | The Project | Paynes Ford - New Zealand | |
2009-08-05 | 8aà vue | Pantin du néant | Pantin du néant / Verdon | |
2009-08-05 | 8a+à vue | Prise à taton | Pantin du néant / Verdon | |
2015-05-02 | 8aflash | Winnetou | Paklenica | |
2015-05-02 | 8aà vue | Cigo | Paklenica | |
2013-09-18 | 7bà vue | Flash flood | Owens river gorge | |
2005-04-20 | 7c+1 | Heureusement il y a de la bierre | Orpierre | |
2005-04-20 | 7c+à vue | dur dur | Orpierre | |
2005-04-20 | 7c1 | reste avec moi | Orpierre | |
2005-04-18 | 7cà vue | puy 7 | Orpierre | |
2003-07-17 | 7cà vue | mam, je vais mourir | Orpierre | |
2003-07-16 | 7cà vue | Ca va couiner | Orpierre | |
2005-04-20 | 7b+1 | Pourquoi tant de haine | Orpierre | |
2005-05-18 | 7bà vue | attends-toi au pire | Orpierre | |
2012-05-01 | 7b+à vue | Guet-apens à B-land | Oppidum | |
2012-05-01 | 8a1 | Cade conscience L1 | Oppidum | |
2012-05-02 | 8c2 | Cade conscience L1+L2 | Oppidum | |
2012-05-02 | 8aà vue | Entre les lignes L1 | Oppidum | |
2012-05-02 | 8b+1 | Entre les lignes L1+L2 droite | Oppidum | |
2012-05-04 | 8b1 | Itinéraire d'un grimpeur gâté | Oppidum | |
2012-07-30 | 8a+rerun | Entre les lignes L1+L2 gauche | Oppidum | |
2009-03-06 | 8a3 | Happy hour | Oliana | |
2009-03-05 | 8a1 | Mishi | Oliana | |
2009-03-07 | 8a+2 | Humildès pa'riba | Oliana | |
2009-03-02 | 7b+à vue | Plaça ferdinand | Oliana | |
2006-05-25 | 7cà vue | caca's club | Neuville | |
2006-05-25 | 7cà vue | Al capote | Neuville |
Page 19 sur 51 pour 1519 éléments au total