Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2017-11-13 | 8b+4 | The Flying Duck | Muline / Grampians | |
2020-12-26 | 7c+1 | Pranayama | Mt Potosi | |
2020-12-29 | 8a+2 | Pranayama Extension | Mt Potosi | |
2021-01-26 | 6cà vue | Whamo | Mt Potosi | |
2020-12-29 | 7a+à vue | Mijou | Mt Potosi | |
2015-03-08 | 7b+flash | La vie en dose | Mouriès | |
2005-02-12 | 8a+à vue | ??1 right canaleta L1 | Montsant | |
2005-02-11 | 8aà vue | ??2 right canaleta L1+L2 | Montsant | |
2005-02-11 | 7c+à vue | ??2 right canaleta L1 | Montsant | |
2005-02-12 | 7cà vue | ??2 left Purolitic | Montsant | |
2005-02-12 | 7cà vue | ??0left canaleta | Montsant | |
2005-02-11 | 7cà vue | ??11left canaleta | Montsant | |
2005-02-11 | 7b+à vue | ??4right Purolitic | Montsant | |
2005-02-11 | 7bà vue | ??1 left Purolitic | Montsant | |
2012-03-28 | 7c1 | La mouche | Mont Rome | |
2012-03-28 | 8aflash | Mini-dur | Mont Rome | |
2013-02-03 | 7b+à vue | ? 2D de Namous | Mont Caume | |
2013-02-03 | 8aà vue | ? 6D de Namous | Mont Caume | |
2013-02-03 | 7c+à vue | ? 7D de namous | Mont Caume | |
2013-02-04 | 8a1 | ? 1D de namous | Mont Caume | |
2013-02-04 | 7b+à vue | ? 1D gd dièdre | Mont Caume | |
2013-02-06 | 8a+1 | Lac Huron | Mont Caume | |
2013-02-06 | 8b2 | Appel d’air | Mont Caume | |
2013-02-06 | 8a1 | La bague au doigt | Mont Caume | |
2013-02-06 | 7b+à vue | ? 3D lac huron | Mont Caume | |
2004-06-27 | 8a1 | Samsara | Misja Pec | |
2004-06-27 | 7c+à vue | Rock'n roll | Misja Pec | |
2004-06-26 | 7c+flash | Mañana | Misja Pec | |
2004-06-28 | 7cà vue | Fragile | Misja Pec | |
2004-06-27 | 7cà vue | Tortuga | Misja Pec |
Page 20 sur 51 pour 1515 éléments au total