Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2005-10-26 | 7bà vue | Polipitis | Kalymnos | |
2005-10-24 | 7bà vue | Eolia / GdGrotta | Kalymnos | |
2005-10-01 | 7bà vue | Lothar / Panorama | Kalymnos | |
2005-07-14 | 7bà vue | Moi Je | Bielsa | |
2005-06-19 | 7bà vue | Chat ouille moi le kra | Col du chat | |
2005-04-16 | 7bà vue | grand angle / Appel d'air | Gorges Du Tarn | |
2005-02-11 | 7bà vue | ??1 left Purolitic | Montsant | |
2005-02-08 | 7bà vue | Jam session | Terradets | |
2004-10-31 | 7bà vue | sisyphus junior | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | elia | Kalymnos | |
2004-10-27 | 7bà vue | Polydeykes | Kalymnos | |
2004-09-05 | 7bà vue | Water lily / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2004-07-01 | 7bà vue | ??RockTrip 36 | Cantobre | |
2008-10-02 | 8a+à vue | Lacrimosa / Petit cirque | Combe à la vieille | |
2011-07-08 | 8b+/8c4 | Often Bach/ Petit cirque | Combe à la vieille | |
2008-10-13 | 8b1 | Le Produit en Croix / Gd cirque | Combe à la vieille | |
2008-10-29 | 8aà vue | La cueillette du perché / Beaume ventée | Secret Spot | |
2008-10-29 | 7cà vue | Round up Ready / Beaume ventée | Secret Spot | |
2008-10-29 | 7c+1 | Mégalopode / Beaume ventée | Secret Spot | |
2008-11-01 | 7c+à vue | A votre bon coeur / Le Coeur | Secret Spot | |
2008-11-01 | 7b+à vue | Les jardins du coeur L1 / Le Coeur | Secret Spot | |
2008-10-27 | 7b+à vue | Bons tuyaux / Le Coeur | Secret Spot | |
2008-10-30 | 8a1 | Capharnaüm / Oasis | Secret Spot | |
2008-10-30 | 7bà vue | La route du sel / Oasis | Secret Spot | |
2009-03-05 | 8a1 | Mishi | Oliana | |
2009-03-02 | 7b+à vue | Plaça ferdinand | Oliana | |
2009-02-22 | 7bà vue | La trash catalane / Terrasses | Secret Spot | |
2009-02-23 | 7b+à vue | Hugo / Terrasses | Secret Spot | |
2009-02-27 | 7c1 | Le roots de guilhem / Dalles de la cascade | Secret Spot | |
2009-02-28 | 7b+à vue | Méga sioniste / 3 baumes | Secret Spot |
Page 22 sur 51 pour 1515 éléments au total