Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2005-10-29 | 7bà vue | Petranta / Iannis | Kalymnos | |
2005-10-29 | 7bà vue | Tufa king pumped / Iannis | Kalymnos | |
2005-10-28 | 7bà vue | seven up up / Panorama | Kalymnos | |
2005-10-26 | 7bà vue | Paris / iliada | Kalymnos | |
2005-10-26 | 7bà vue | Polipitis | Kalymnos | |
2005-10-24 | 7bà vue | Eolia / GdGrotta | Kalymnos | |
2005-10-01 | 7bà vue | Lothar / Panorama | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | sisyphus junior | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | elia | Kalymnos | |
2004-10-27 | 7bà vue | Polydeykes | Kalymnos | |
2004-10-25 | 7bà vue | gladiator | Kalymnos | |
2004-10-01 | 7bà vue | Daphne | Kalymnos | |
2019-09-19 | 8b1 | Vuelo del Condor / L1 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 7b+1 | Vuelo del Condor / L2 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 8a1 | Vuelo del Condor / L3 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 8aflash | Vuelo del Condor / L4 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 8a1 | Vuelo del Condor / L5 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 7c1 | Vuelo del Condor / L6 | Kuntur Sayana | |
2019-09-19 | 6aflash | Vuelo del Condor / L7 | Kuntur Sayana | |
2023-11-07 | 8a1 | From Scratch | Kuntur Sayana | |
2023-11-14 | 8a+1 | Hungry Eyes | Kuntur Sayana | |
2016-10-23 | 8a1 | Leodokardos | Kyparissi | |
2016-10-25 | 8b1 | Wood and metal | Kyparissi | |
2016-10-25 | 8b2 | Carpe Diem | Kyparissi | |
2016-10-29 | 8a2 | Efcafisto | Kyparissi | |
2017-09-02 | 8a1 | Zarax | Kyparissi | |
2017-09-02 | 7bflash | Esterattitude | Kyparissi | |
2017-09-05 | 8a+1 | Octo Plus | Kyparissi | |
2017-09-05 | 8b2 | Partage de l'Adage | Kyparissi | |
2017-09-12 | 8b+3 | Watt Didier doux | Kyparissi |
Page 23 sur 51 pour 1519 éléments au total