Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2005-04-03 | 7c1 | Ven en levé | Remigny | |
2005-03-28 | 7cà vue | Epharisto | La Plage | |
2005-03-16 | 7cà vue | Déversé Satanique | Arcenant | |
2005-02-12 | 7cà vue | ??0left canaleta | Montsant | |
2005-02-11 | 7cà vue | ??11left canaleta | Montsant | |
2005-02-10 | 7cà vue | Papagora / Espero | Siurana | |
2005-02-10 | 7cà vue | Invierno Nuclear / Espero | Siurana | |
2005-02-08 | 7cà vue | Tarambana | Terradets | |
2005-02-07 | 7cà vue | Occident | Terradets | |
2004-10-28 | 7cà vue | Marci Marc | Kalymnos | |
2004-10-25 | 7cà vue | spartacus | Kalymnos | |
2004-08-24 | 7cà vue | any que ve tambe | Rodellar | |
2004-08-05 | 7c1 | Galaxy | Céüse | |
2004-08-02 | 7cà vue | Vagabond d'occident | Céüse | |
2004-07-01 | 7cà vue | Pas noël pour Jean | Cantobre | |
2004-06-28 | 7cà vue | Fragile | Misja Pec | |
2004-06-25 | 7cà vue | Abissi | Arco | |
2004-06-05 | 7cà vue | Singe roux | Saussois | |
2004-04-28 | 7c1 | La nuit des temps / Gymnase | Gorges Du Tarn | |
2004-04-27 | 7cà vue | Abracadabac / Le trône | Gorges Du Tarn | |
2004-03-03 | 7cà vue | M' élodie | Contrevoz | |
2003-08-02 | 7cà vue | ??démo Rock Trip | Boffi | |
2003-07-17 | 7cà vue | mam, je vais mourir | Orpierre | |
2003-07-07 | 7cflash | Satyre | Annot | |
2003-07-04 | 7c1 | Born to be wild | Erbossiéra | |
2003-07-03 | 7c1 | Homo sapince | Jurassik parc | |
2003-04-18 | 7cà vue | idées fausses / Calmez-vous | Gorges Du Tarn | |
2003-04-18 | 7c1 | Grand pèlerinage / Tennessee | Gorges Du Tarn | |
2003-04-16 | 7cà vue | Living color / l'Amphi | Gorges Du Tarn | |
2008-08-05 | 7b+à vue | eau de colo | Col de Marocaz |
Page 23 sur 51 pour 1519 éléments au total