Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2007-12-23 | 8aà vue | Noir de lune | Cantobre | |
2004-08-18 | 8aà vue | ??rocktrip 17 | Cantobre | |
2004-07-01 | 8aà vue | Dernière plantation du Christ | Cantobre | |
2007-12-25 | 7c+à vue | Mustoc | Cantobre | |
2007-12-24 | 7c+à vue | Aéroplane | Cantobre | |
2007-12-24 | 7c+à vue | L'énervé de la culotte | Cantobre | |
2007-12-23 | 7c+à vue | Bifido bacterium | Cantobre | |
2004-08-17 | 7c+à vue | voieultimeG1 | Cantobre | |
2004-07-02 | 7c+à vue | Cupule | Cantobre | |
2004-07-02 | 7c+à vue | Vas-y Basil | Cantobre | |
2004-07-01 | 7c+à vue | ??RockTrip 39 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7c+flash | Gazoline | Cantobre | |
2007-12-30 | 7cà vue | Madame Olive | Cantobre | |
2007-12-25 | 7cà vue | Carpe Diem | Cantobre | |
2007-12-24 | 7cà vue | Masse atomique | Cantobre | |
2004-07-01 | 7cà vue | ??RockTrip 26 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7cà vue | Pas noël pour Jean | Cantobre | |
2007-12-30 | 7b+à vue | Turbulence | Cantobre | |
2004-08-18 | 7b+à vue | ??rocktrip11 | Cantobre | |
2004-07-02 | 7b+à vue | ??RockTrip Ultime F1 | Cantobre | |
2004-07-01 | 7b+à vue | ??RockTrip 33 | Cantobre | |
2004-07-02 | 7bà vue | Les mains savoneuses | Cantobre | |
2004-07-01 | 7bà vue | ??RockTrip 36 | Cantobre | |
2016-04-09 | 8b1 | Turbo Diesel | Cantobre | |
2016-04-09 | 8b1 | L'artère fait le moral | Cantobre | |
2016-04-10 | 8a+1 | Torticolis | Cantobre | |
2016-04-10 | 8aflash | Nebraska | Cantobre | |
2016-04-09 | 7cà vue | Les mains savonneuses - variante gauche | Cantobre | |
2006-02-15 | 8a+3 | Final fantaisy | Castillon | |
2006-02-15 | 8aà vue | Trace direct | Castillon |
Page 7 sur 51 pour 1515 éléments au total