Liste des voies
date | cotation | nom | Site | Qualité |
---|---|---|---|---|
2004-10-31 | 7bà vue | sisyphus junior | Kalymnos | |
2004-10-31 | 7bà vue | elia | Kalymnos | |
2004-11-01 | 8b2 | Sardonique / Odyssey | Kalymnos | |
2004-11-01 | 8aà vue | aurora | Kalymnos | |
2004-11-01 | 7c+à vue | pindaro | Kalymnos | |
2004-11-01 | 7b+à vue | Sirène | Kalymnos | |
2004-11-02 | 7cà vue | néolithic line | Kalymnos | |
2004-11-02 | 7b+à vue | Kalinycta mer | Kalymnos | |
2005-02-07 | 7c+à vue | Orient | Terradets | |
2005-02-07 | 7cà vue | Occident | Terradets | |
2005-02-07 | 7b+à vue | Penya xunga | Terradets | |
2005-02-07 | 7b+à vue | Derribos arias | Terradets | |
2005-02-08 | 8aà vue | Latido del miedo | Terradets | |
2005-02-08 | 8aà vue | Abanmatx direct | Terradets | |
2005-02-08 | 7cà vue | Tarambana | Terradets | |
2005-02-08 | 7bà vue | Jam session | Terradets | |
2005-02-09 | 8aà vue | Anabolica | Siurana | |
2005-02-09 | 7b+à vue | Toca & Segueix / campi | Siurana | |
2005-02-09 | 7b+à vue | Isadora / campi | Siurana | |
2005-02-10 | 7c+à vue | Peixa / Olla | Siurana | |
2005-02-10 | 7cà vue | Papagora / Espero | Siurana | |
2005-02-10 | 7cà vue | Invierno Nuclear / Espero | Siurana | |
2005-02-10 | 7b+à vue | Mandragora / Espero | Siurana | |
2005-02-10 | 7b+à vue | Lipossucio / Espero | Siurana | |
2005-02-11 | 8aà vue | ??2 right canaleta L1+L2 | Montsant | |
2005-02-11 | 7c+à vue | ??2 right canaleta L1 | Montsant | |
2005-02-11 | 7cà vue | ??11left canaleta | Montsant | |
2005-02-11 | 7b+à vue | ??4right Purolitic | Montsant | |
2005-02-11 | 7bà vue | ??1 left Purolitic | Montsant | |
2005-02-12 | 8a+à vue | ??1 right canaleta L1 | Montsant |
Page 7 sur 51 pour 1515 éléments au total